TV홈쇼핑ㆍ소셜커머스 취급 게장·냉면 일부 제품 대장균등 '우글'
TV홈쇼핑 및 소셜커머스에서 판매하는 식품(게장, 냉면)의 위생상태가 전반적으로 좋지않아 제조ㆍ유통과정에서 위생관리 강화가 필요한 것으로 나타났다.
한국소비자원(www.kca.go.kr)은 3일 TV홈쇼핑 및 소셜커머스에서 판매되는 게장, 냉면, 훈제연어를 대상으로 위생지표균ㆍ식중독균 시험검사 결과 게장 14개 중 8개 제품, 냉면 8개 중 1개 제품이 세균수 또는 대장균군수 기준을 초과했다고 밝혔다.
현행 법령상 기준은 냉동게장의 경우 세균수 105cfu/g이하, 대장균군 10cfu/g이하, 냉면(주정처리제품)은 세균수 106cfu/g이하, 대장균군은 검출돼서는 안된다.
게장제품 14개 중 1개 제품은 ‘냉동보관’ 유형제품이 아니어서 105cfu/g 이상의 세균이 포함되어 있어도 제재할 기준이 없는 것은 문제점으로 지적됐다.
이외에 냉면은 1개 제품의 면(麵)에서 세균이 12×106cfu/g 검출되돼 해당기준(106cfu/g이하)을 초과한 것으로 확인됐다.
▶ 식중독 및 알레르기 위해사례 빈번
최근 3년간(2010~2012.9) 한국소비자원 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 게장, 냉면, 연어 관련 위해정보 중 실제로 안전사고가 발생한 사례는 게장 77건, 냉면 45건, 연어 8건이다.
게장으로 인한 위해사례는 ‘알레르기’가 49.3%(38건)와 ‘식중독’이 42.9%(33건)대부분을 차지했고 냉면은 ‘식중독’을 포함한 소화기 장애 빈도가 68.9%(31건)로 가장 높았으며 ‘알레르기’ 26.7%(12건), 치아손상 2.2%(1건) 순으로 나타났다.
▶'절임류' 유형제품 미생물 개별기준 마련 필요
간장·양념게장과 같은'절임류'제품은 완제품 단계에서 살균 또는 멸균한 제품에 한해 미생물 개별기준(일반세균ㆍ대장균군 불검출)이 존재하고 그 외 제품은 미생물 규제를 받지 않고 있다.
그러나 대부분의 절임류 제품은 살균ㆍ멸균과정 없이 제조되고 있고, 사용되는 식염ㆍ간장ㆍ식초가 미생물의 증식을 일부 억제하는 효과가 있으나 절임식품의 특성상 수분함량이 높고 비교적 장기간 별도의 조리과정 없이 그대로 섭취한다고 볼 때 높은 수준의 위생관리가 요구되는 제품군임을 알 수 있다.
한국소비자원은 '한국소비자원 소비자위해감시시스템(CISS)'에 해당 제품군으로 인한 위해사례가 빈번하게 접수되고 이번 시험결과에서도 다수의 제품에서 높은 수준의 일반세균과 대장균군이 검출되고 있어'절임류'제품에 대한 미생물 개별기준 신설이 시급하다고 밝혔다 .
▶ 온라인 판매식품, 냉장·냉동 배송체계 구축 필요
TV홈쇼핑ㆍ소셜커머스도 대부분의 온라인 쇼핑몰과 마찬가지로 일반 택배회사를 이용해 주문받은 식품을 소비자에게 배송하고 있다.
즉, 제조업체에서 냉동상태로 아이스팩을 박스에 함께 넣어 밀봉ㆍ포장하더라도 택배회사에서 보관ㆍ배송 중에 냉장 또는 냉동조건을 갖추지 못한다면 해당 제품의 안전성을 담보하기 어렵다는 뜻이다.
현행 택배배송 체계의 특성상 냉장ㆍ냉동식품도 온도관리가 안되는 물류창고에 상당 시간 방치되거나 배송차량에도 냉장ㆍ냉동시설이 구비되어 있지 않은 경우가 허다하다..
온라인을 통한 식품구매ㆍ소비형태가 향후 지속적으로 증가할 것이란 점을 감안할 때 TV홈쇼핑ㆍ소셜커머스 등 온라인 판매업체와 택배업체가 소비자안전 확보를 위해 냉장ㆍ냉동 배송체계 구축에 적극적으로 나서는 등의 근본적인 대책마련이 필요하다.
참고사항)
표1.시험검사결과(간장-양념게장)
단위 : (cfu/g)
| 번호 | 제품명 | 제조업체 | 판매업체 | 홈쇼핑 및 소셜커머스 | 일반세균수 | 대장균 | 대장균군수 | 황색 포도상구균 | 장염 비브리오균 |
| 1 | 대복간장게장 | (주)청지기 | (주)대복 | GS샵 | 330 | 불검출 | 33 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 |
| 2 | 연평도 간장 꽃게장 | 전인식품 | - | CJ오쇼핑 | 700 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 3 | 본명인 간장게장 | 명인식품 | - | 롯데홈쇼핑 | 620 | 불검출 | 10 | 불검출 | 불검출 |
| 4 | 진미령 야무진 명품국내산 간장게장 | (주)이조식품 | (주)큐비마린 | 현대홈쇼핑 | 150,000 (기준 초과) | 불검출 | 130 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 |
| 5 | 통영간장꽃게 | 전인식품(주) | 근해통발수산업협동조합 | NS홈쇼핑 | 21,000 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 6 | 명가진미 간장게장 | (주)이조식품 | (주)아이린 | 쿠팡 | 49,000 | 불검출 | 99 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 |
| 7 | 심가네 간장 꽃게장 | 초록햇살 | 심가네 | 티몬 | 18,000 | 불검출 | 250 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 |
| 8 | 대복양념게장 | (주)청지기 | (주)대복 | GS샵 | 140,000주) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 9 | 연평도 양념 꽃게장 | 전인식품 | - | CJ오쇼핑 | 960,000 (기준 초과) | 불검출 | 10 | 불검출 | 불검출 |
| 10 | 본명인 양념게장 | 명인식품 | - | 롯데홈쇼핑 | 59,000 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 11 | 진미령 야무진 명품 양념게장 | (주)큐비마린 | - | 현대홈쇼핑 | 480,000 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 12 | 통영양념꽃게 | 전인식품(주) | 근해통발수산업협동조합 | NS홈쇼핑 | 6,200,000 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 13 | 명가진미 양념게장 | (주)이조식품 | (주)아이린 | 쿠팡 | 130,000 (기준 초과) | 불검출 | 10 | 불검출 | 불검출 |
| 14 | 심가네 양념게장 | 초록햇살 | 심가네 | 티몬 | 29,000 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
표2.시험검사결과(냉면)
| 번호 | 제품명 | 제조업체 | 판매업체 | 홈쇼핑 및 소셜커머스 | 일반세균수 | 대장균 | 대장균군수 | 황색 포도상구균 | 장염 비브리오균 |
| 1 | 하우촌 국산메밀냉면 | (주)하우촌 | - | GS샵 | 59 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 하우촌 동치미 냉면육수 | (주)하우촌 | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 2 | 봉피양냉면 | (주)李家자연면 | - | CJ오쇼핑 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 봉피양냉면육수 | (주)李家자연면 | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 3 | 화평동 홈냉면 | F1:(주)해피브릿지 F2:(주)진일 에프아이 | (주)화평동 | 롯데홈쇼핑 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 화평동 홈냉면 육수 | 동보식품 | (주)화평동 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 4 | 모란각 면사리 | (주)하우촌 | - | 현대홈쇼핑 | 17,000 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 모란각 평양 물냉면 육수 | (주)하우촌 | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 5 | 전철우 고향랭면 | (주)고향식품 | (주)정성식품 | NS홈쇼핑 | 130 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 온정성 고향냉면 육수 | (주)고향식품 | (주)정성식품 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 6 | 이동천 함흥냉면 | 이동천식품 | - | 쿠팡 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 원냉면 육수 | 아이두레 | 이동천식품 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 7 | 남자물냉면 | (주)송학식품 | (주)남자F&B | 티몬 | 12,000,000 (기준 초과) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 남자동치미맛 냉면육수 | (주)태창FS | (주)송학식품 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
| 8 | 평양냉면 | 마들식품 | - | 위메프 | 350 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 참맛골 냉면육수 | 계룡식품 | - | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
